| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 | 20 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 2 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Atletico Goi |
1 | 0 |
| 2 |
Goias |
0 | 0 | |
| 3 |
Un
Unknown
|
Aparecidense |
0 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Aparecidense |
0 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Aparecidense |
0 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Aparecidense |
0 | 0 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Aparecidense |
0 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Goiatuba EC |
0 | 0 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Aparecidense |
0 | 0 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Goiatuba EC |
0 | 0 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Goiatuba EC |
0 | 0 |
| 12 |
Un
Unknown
|
CRAC |
0 | 0 |
| 13 |
Un
Unknown
|
CRAC |
0 | 0 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Centro Oeste |
0 | 0 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Jataiense |
0 | 0 |