| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 1 | 2 | 55 | 15 | +40 | 49 | |
| 2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 18 | +18 | 40 | |
| 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 20 | +17 | 38 | |
| 5 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 | 29 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 | |
| 7 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 | 21 | |
| 8 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 32 | -9 | 20 | |
| 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 20 | |
| 10 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 29 | -9 | 17 | |
| 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 41 | -25 | 13 | |
| 12 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | -27 | 9 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Manchester C |
12 | 3 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Manchester C |
7 | 3 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Aston Villa |
7 | 1 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Manchester C |
6 | 4 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Chelsea W |
6 | 2 |
| 6 |
Un
Unknown
|
West Ham W |
5 | 0 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Manchester U |
4 | 2 |
| 8 |
Un
Unknown
|
London City |
4 | 2 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Liverpool W |
4 | 1 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Everton W |
4 | 0 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Arsenal W |
4 | 0 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Tottenham Ho |
4 | 0 |
| 13 |
Tottenham Ho |
3 | 3 | |
| 14 |
Un
Unknown
|
Liverpool W |
3 | 2 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Brighton W |
3 | 1 |