| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 20 | 5 | 4 | 71 | 27 | +44 | 65 | |
| 2 | 29 | 15 | 7 | 7 | 61 | 40 | +21 | 52 | |
| 3 | 28 | 13 | 8 | 7 | 50 | 33 | +17 | 47 | |
| 4 | 29 | 14 | 5 | 10 | 51 | 47 | +4 | 47 | |
| 5 | 29 | 13 | 7 | 9 | 39 | 34 | +5 | 46 | |
| 6 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 51 | -11 | 36 | |
| 7 | 29 | 10 | 5 | 14 | 42 | 51 | -9 | 35 | |
| 8 | 29 | 6 | 7 | 16 | 29 | 48 | -19 | 25 | |
| 9 | 28 | 6 | 3 | 19 | 29 | 60 | -31 | 21 | |
| 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | 12 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Maribor |
11 | 3 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Koper |
2 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Bravo |
1 | 2 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Aluminij |
1 | 1 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Bravo |
1 | 0 |
| 6 |
Celje |
1 | 0 | |
| 7 |
Un
Unknown
|
Koper |
0 | 1 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Mura |
0 | 0 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Maribor |
0 | 0 |
| 10 |
Un
Unknown
|
NK Domzale |
0 | 0 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Maribor |
0 | 0 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Olimpija Lju |
0 | 0 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Celje |
0 | 0 |
| 14 |
Celje |
0 | 0 | |
| 15 |
Un
Unknown
|
Bravo |
0 | 0 |