| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87 | 23 | +64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55 | 29 | +26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62 | 39 | +23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 30 | +12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 37 | +1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37 | 35 | +2 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 49 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 35 | -9 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 39 | -10 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 42 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23 | 46 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34 | 55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26 | 65 | -39 | 14 |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | UEFA Europa League |
FK Partizan |
1 - 0 |
AEK Larnaca |
T |
| 10/07/2025 | UEFA Europa League |
AEK Larnaca |
1 - 0 |
FK Partizan |
B |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
FK Crvena Zv |
23 | 3 | |
| 2 |
FK Crvena Zv |
12 | 3 | |
| 3 |
FK Partizan |
12 | 4 | |
| 4 |
FK Crvena Zv |
11 | 7 | |
| 5 |
Un
Unknown
|
Radnicki 192 |
11 | 1 |
| 6 |
FK Partizan |
10 | 1 | |
| 7 |
Un
Unknown
|
Cukaricki |
10 | 5 |
| 8 |
OFK Beograd |
10 | 1 | |
| 9 |
Un
Unknown
|
Napredak |
9 | 2 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Železničar P |
9 | 1 |
| 11 |
Un
Unknown
|
IMT Novi Beo |
8 | 1 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Javor |
8 | 1 |
| 13 |
Un
Unknown
|
IMT Novi Beo |
8 | 4 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Vojvodina |
7 | 5 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Vojvodina |
7 | 1 |
FK Partizan đã thi đấu 2 trận gần nhất trong giải Super Liga với thành tích 1 thắng, 0 hòa, 1 thua. Đội bóng thi đấu trên sân nhà Stadion Partizana.