| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 69 | 37 | +32 | 77 | |
| 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 46 | 23 | +23 | 72 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | +22 | 71 | |
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | +16 | 67 | |
| 5 | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | +25 | 66 | |
| 6 | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | +8 | 59 | |
| 7 | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 36 | +6 | 58 | |
| 8 | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 41 | +5 | 56 | |
| 9 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | +4 | 56 | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 67 | -7 | 56 | |
| 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 49 | -5 | 51 | |
| 12 | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 50 | -12 | 50 | |
| 13 | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 60 | -8 | 47 | |
| 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 59 | -3 | 46 | |
| 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 50 | -9 | 43 | |
| 16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 57 | -16 | 40 | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 57 | -16 | 38 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 60 | -20 | 38 | |
| 19 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 57 | -28 | 35 | |
| 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 40 | 57 | -17 | 28 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Kochi United |
10 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Matsumoto Ya |
9 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Fukushima Un |
8 | 1 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Tegevajaro M |
8 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Tochigi City |
7 | 6 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Osaka |
7 | 1 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Tochigi City |
7 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Nara Club |
6 | 5 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Fukushima Un |
6 | 3 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Matsumoto Ya |
6 | 3 |
| 11 |
Un
Unknown
|
FC Ryukyu |
6 | 2 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Vanraure Hac |
6 | 1 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Tegevajaro M |
6 | 0 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Kanazawa |
6 | 0 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Fukushima Un |
5 | 3 |