| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Flamengo |
6 | 1 | |
| 2 |
Un
Unknown
|
Bangu |
6 | 0 |
| 3 |
Fluminense |
5 | 0 | |
| 4 |
Un
Unknown
|
Sampaio Corr |
3 | 1 |
| 5 |
Fluminense |
3 | 1 | |
| 6 |
Un
Unknown
|
Portuguesa R |
3 | 1 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Volta Redond |
3 | 1 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Portuguesa R |
3 | 1 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Portuguesa R |
3 | 0 |
| 10 |
Flamengo |
3 | 0 | |
| 11 |
Un
Unknown
|
Volta Redond |
3 | 2 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Sampaio Corr |
2 | 3 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Boavista SC |
2 | 3 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Sampaio Corr |
2 | 2 |
| 15 |
Flamengo |
2 | 2 |