| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 13 | +20 | 37 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 17 | +5 | 31 | |
| 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 20 | +4 | 28 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 14 | +10 | 27 | |
| 5 | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 19 | +7 | 26 | |
| 6 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 12 | +7 | 24 | |
| 8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 14 | +4 | 23 | |
| 9 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 14 | +9 | 22 | |
| 10 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 18 | +8 | 22 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 22 | |
| 12 | 16 | 4 | 9 | 3 | 17 | 15 | +2 | 21 | |
| 13 | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 20 | -1 | 20 | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 22 | -1 | 17 | |
| 15 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 16 | |
| 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 27 | -6 | 15 | |
| 17 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 24 | -13 | 15 | |
| 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 28 | -14 | 14 | |
| 19 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 26 | -15 | 11 | |
| 20 | 16 | 0 | 7 | 9 | 14 | 29 | -15 | 7 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Deportivo Pa |
11 | 3 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Atletico Nac |
9 | 2 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Águilas Dora |
9 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Once Caldas |
9 | 1 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Junior |
8 | 1 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Once Caldas |
7 | 1 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Bucaramanga |
7 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Fortaleza FC |
7 | 2 |
| 9 |
Un
Unknown
|
America de C |
7 | 1 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Atletico Nac |
6 | 5 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Deportivo Ca |
6 | 1 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Millonarios |
6 | 0 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Deportes Tol |
6 | 3 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Millonarios |
6 | 0 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Deportes Tol |
6 | 4 |