| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 70 | 22 | +48 | 66 | |
| 2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 49 | 25 | +24 | 55 | |
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 58 | 25 | +33 | 52 | |
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 | |
| 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 64 | 38 | +26 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 40 | +1 | 44 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 12 | 59 | 48 | +11 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 41 | +13 | 38 | |
| 9 | 26 | 11 | 6 | 10 | 36 | 32 | +4 | 38 | |
| 10 | 26 | 10 | 3 | 13 | 50 | 58 | -8 | 33 | |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 47 | -10 | 33 | |
| 12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36 | 49 | -13 | 31 | |
| 13 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 46 | -15 | 31 | |
| 14 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 40 | -11 | 29 | |
| 15 | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 55 | -13 | 29 | |
| 16 | 26 | 6 | 7 | 13 | 40 | 51 | -11 | 25 | |
| 17 | 26 | 5 | 2 | 19 | 29 | 60 | -31 | 17 | |
| 18 | 26 | 3 | 2 | 21 | 19 | 80 | -61 | 11 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
4 | 0 | |
| 2 |
Un
Unknown
|
Avia Świdnik |
2 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Widzew II |
1 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Łomża |
1 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Lechia T. Ma |
1 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Sokół Kolb. |
0 | 0 |