| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 10 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Londrina |
0 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Coritiba |
0 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Coritiba |
0 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Coritiba |
0 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Atletico Par |
0 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Foz Do Iguac |
0 | 0 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Aruko Sports |
0 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Cascavel |
0 | 0 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Londrina |
0 | 0 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Atletico Par |
0 | 0 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Aruko Sports |
0 | 0 |