| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 7 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Chapecoense |
1 | 0 |
| 2 |
Mirassol U20 |
0 | 0 | |
| 3 |
Un
Unknown
|
Ferroviario |
0 | 0 |