| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 5 | 1 | 34 | 12 | +22 | 53 | |
| 2 | 22 | 14 | 7 | 1 | 33 | 7 | +26 | 49 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 20 | +10 | 37 | |
| 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 25 | 23 | +2 | 32 | |
| 5 |
?
Unknown
|
22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 23 | +9 | 32 |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 26 | +4 | 32 | |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 27 | |
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 | 34 | -8 | 23 | |
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 16 | 26 | -10 | 22 | |
| 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 31 | -12 | 21 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 27 | -11 | 16 | |
| 12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 43 | -24 | 16 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Vitoria Setu |
16 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Alverca |
16 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
14 | 0 | |
| 4 |
Un
Unknown
|
13 | 0 | |
| 5 |
Un
Unknown
|
Amora |
13 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
12 | 0 | |
| 7 |
Un
Unknown
|
12 | 0 | |
| 8 |
Un
Unknown
|
Louletano |
12 | 0 |
| 9 |
Un
Unknown
|
11 | 0 | |
| 10 |
Un
Unknown
|
10 | 0 | |
| 11 |
Un
Unknown
|
Alverca |
10 | 0 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Oriental Dra |
10 | 0 |
| 13 |
Un
Unknown
|
10 | 0 | |
| 14 |
Un
Unknown
|
10 | 0 | |
| 15 |
Un
Unknown
|
10 | 0 |