| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Houston Dash |
4 | 0 | |
| 2 |
Un
Unknown
|
Angel City W |
3 | 2 |
| 3 |
Un
Unknown
|
San Diego Wa |
3 | 0 |
| 4 |
Portland Tho |
3 | 0 | |
| 5 |
Un
Unknown
|
North Caroli |
3 | 0 |
| 6 |
Portland Tho |
3 | 1 | |
| 7 |
Du
Dudinha
|
San Diego Wa |
2 | 3 |
| 8 |
P.
P. Tordin
|
Portland Tho |
2 | 2 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Bay FC |
2 | 2 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Racing Louis |
2 | 1 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Orlando Prid |
2 | 1 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Seattle Reig |
2 | 0 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Seattle Reig |
2 | 0 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Orlando Prid |
2 | 0 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Denver Summi |
2 | 0 |