| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 28 | 10 | 6 | 98 | 41 | +57 | 94 | |
| 2 | 44 | 30 | 4 | 10 | 104 | 49 | +55 | 94 | |
| 3 | 44 | 23 | 12 | 9 | 70 | 49 | +21 | 81 | |
| 4 | 43 | 23 | 7 | 13 | 79 | 64 | +15 | 76 | |
| 5 | 44 | 22 | 4 | 18 | 92 | 80 | +12 | 70 | |
| 6 | 44 | 18 | 15 | 11 | 58 | 50 | +8 | 69 | |
| 7 | 44 | 19 | 12 | 13 | 64 | 63 | +1 | 69 | |
| 8 | 44 | 20 | 8 | 16 | 76 | 64 | +12 | 68 | |
| 9 | 44 | 20 | 7 | 17 | 75 | 60 | +15 | 67 | |
| 10 | 44 | 17 | 13 | 14 | 84 | 62 | +22 | 64 | |
| 11 | 44 | 18 | 10 | 16 | 59 | 68 | -9 | 64 | |
| 12 | 43 | 18 | 7 | 18 | 58 | 66 | -8 | 61 | |
| 13 | 43 | 15 | 12 | 16 | 61 | 65 | -4 | 57 | |
| 14 | 44 | 17 | 6 | 21 | 74 | 80 | -6 | 57 | |
| 15 | 44 | 15 | 9 | 20 | 57 | 72 | -15 | 54 | |
| 16 | 44 | 14 | 11 | 19 | 63 | 63 | 0 | 53 | |
| 17 | 44 | 14 | 11 | 19 | 58 | 64 | -6 | 53 | |
| 18 | 44 | 13 | 12 | 19 | 64 | 75 | -11 | 51 | |
| 19 | 44 | 13 | 12 | 19 | 64 | 81 | -17 | 51 | |
| 20 | 44 | 12 | 14 | 18 | 55 | 63 | -8 | 50 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
AFC Fylde |
1 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Hereford |
1 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Hereford |
1 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Bath City |
0 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Bath City |
0 | 0 |