| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 49 | 13 | +36 | 42 | |
| 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 48 | 13 | +35 | 40 | |
| 3 | 18 | 12 | 4 | 2 | 47 | 16 | +31 | 40 | |
| 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 17 | +19 | 37 | |
| 5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 26 | 23 | +3 | 28 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 32 | 32 | 0 | 28 | |
| 7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 41 | -10 | 23 | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 32 | 37 | -5 | 20 | |
| 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 34 | -17 | 17 | |
| 10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 40 | -24 | 15 | |
| 11 | 17 | 2 | 1 | 14 | 14 | 56 | -42 | 7 | |
| 12 | 17 | 1 | 2 | 14 | 15 | 41 | -26 | 5 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Feyenoord W |
0 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Hera United |
0 | 0 |