| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | 66 | 28 | +38 | 59 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 52 | 22 | +30 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 46 | 24 | +22 | 52 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 38 | +9 | 46 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 29 | +10 | 44 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 46 | 38 | +8 | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 32 | +14 | 41 | |
| 8 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 | 43 | +5 | 40 | |
| 9 | 26 | 11 | 7 | 8 | 49 | 36 | +13 | 40 | |
| 10 | 26 | 9 | 11 | 6 | 27 | 22 | +5 | 38 | |
| 11 | 26 | 10 | 7 | 9 | 42 | 41 | +1 | 37 | |
| 12 | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 42 | -3 | 34 | |
| 13 | 26 | 10 | 4 | 12 | 50 | 45 | +5 | 34 | |
| 14 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 51 | -23 | 26 | |
| 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 25 | 47 | -22 | 21 | |
| 16 | 26 | 5 | 4 | 17 | 29 | 46 | -17 | 19 | |
| 17 | 26 | 4 | 4 | 18 | 29 | 62 | -33 | 16 | |
| 18 | 26 | 3 | 1 | 22 | 24 | 86 | -62 | 10 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
4 | 0 | |
| 2 |
Un
Unknown
|
Avia Świdnik |
2 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
1 | 0 | |
| 4 |
Un
Unknown
|
1 | 0 | |
| 5 |
Un
Unknown
|
1 | 0 | |
| 6 |
Un
Unknown
|
Sokół Kolb. |
0 | 0 |