| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 52 | 27 | +25 | 45 | |
| 1 | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 33 | +6 | 34 | |
| 2 | 24 | 7 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 30 | |
| 2 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 30 | +4 | 41 | |
| 3 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 28 | |
| 3 | 24 | 10 | 10 | 4 | 35 | 25 | +10 | 40 | |
| 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | 34 | 30 | +4 | 39 | |
| 4 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 41 | -14 | 28 | |
| 5 | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 27 | +4 | 34 | |
| 5 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30 | 41 | -11 | 26 | |
| 6 | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 24 | +3 | 34 | |
| 6 | 24 | 2 | 6 | 16 | 23 | 51 | -28 | 12 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Hvidovre |
0 | 1 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Hobro |
0 | 0 |
| 3 |
AC Horsens |
0 | 0 |