| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 23 | 14 | 6 | 68 | 43 | +25 | 83 | |
| 2 | 43 | 22 | 13 | 8 | 79 | 43 | +36 | 79 | |
| 3 | 42 | 21 | 14 | 7 | 62 | 31 | +31 | 77 | |
| 4 | 43 | 23 | 7 | 13 | 71 | 49 | +22 | 76 | |
| 5 | 43 | 22 | 8 | 13 | 67 | 51 | +16 | 74 | |
| 6 | 43 | 23 | 5 | 15 | 57 | 50 | +7 | 74 | |
| 7 | 43 | 19 | 15 | 9 | 66 | 54 | +12 | 72 | |
| 8 | 42 | 19 | 11 | 12 | 63 | 47 | +16 | 68 | |
| 9 | 43 | 18 | 13 | 12 | 60 | 49 | +11 | 67 | |
| 10 | 43 | 19 | 9 | 15 | 63 | 53 | +10 | 66 | |
| 11 | 43 | 17 | 14 | 12 | 54 | 39 | +15 | 65 | |
| 12 | 43 | 17 | 12 | 14 | 58 | 46 | +12 | 63 | |
| 13 | 43 | 17 | 11 | 15 | 52 | 50 | +2 | 62 | |
| 14 | 43 | 15 | 13 | 15 | 53 | 54 | -1 | 58 | |
| 15 | 43 | 17 | 4 | 22 | 49 | 63 | -14 | 55 | |
| 16 | 43 | 14 | 9 | 20 | 42 | 50 | -8 | 51 | |
| 17 | 43 | 12 | 14 | 17 | 49 | 62 | -13 | 50 | |
| 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 68 | -18 | 49 | |
| 19 | 43 | 13 | 8 | 22 | 40 | 66 | -26 | 47 | |
| 20 | 42 | 9 | 10 | 23 | 49 | 72 | -23 | 37 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Swindon Town |
21 | 4 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Bromley |
16 | 3 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Walsall |
15 | 2 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Cheltenham |
15 | 3 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Notts County |
14 | 3 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Milton Keyne |
14 | 7 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Notts County |
14 | 1 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Bromley |
13 | 1 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Grimsby |
13 | 2 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Colchester |
13 | 6 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Colchester |
11 | 4 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Grimsby |
11 | 2 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Crewe |
11 | 5 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Milton Keyne |
10 | 4 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Colchester |
10 | 4 |