| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 28 | 9 | 5 | 79 | 36 | +43 | 93 | |
| 2 | 42 | 24 | 10 | 8 | 77 | 43 | +34 | 82 | |
| 3 | 43 | 19 | 16 | 8 | 64 | 45 | +19 | 73 | |
| 4 | 42 | 21 | 8 | 13 | 52 | 46 | +6 | 71 | |
| 5 | 41 | 20 | 10 | 11 | 61 | 50 | +11 | 70 | |
| 6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 44 | 43 | +1 | 67 | |
| 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 59 | 51 | +8 | 64 | |
| 8 | 43 | 17 | 12 | 14 | 66 | 57 | +9 | 63 | |
| 9 | 42 | 19 | 6 | 17 | 66 | 58 | +8 | 63 | |
| 10 | 43 | 16 | 14 | 13 | 62 | 55 | +7 | 62 | |
| 11 | 43 | 16 | 12 | 15 | 63 | 51 | +12 | 60 | |
| 12 | 41 | 14 | 13 | 14 | 63 | 65 | -2 | 55 | |
| 13 | 43 | 14 | 13 | 16 | 49 | 56 | -7 | 55 | |
| 14 | 41 | 13 | 15 | 13 | 50 | 43 | +7 | 54 | |
| 15 | 42 | 15 | 8 | 19 | 43 | 64 | -21 | 53 | |
| 16 | 41 | 15 | 6 | 20 | 60 | 58 | +2 | 51 | |
| 17 | 43 | 14 | 9 | 20 | 57 | 66 | -9 | 51 | |
| 18 | 43 | 13 | 12 | 18 | 46 | 56 | -10 | 51 | |
| 19 | 43 | 14 | 9 | 20 | 51 | 65 | -14 | 51 | |
| 20 | 43 | 14 | 8 | 21 | 49 | 65 | -16 | 50 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Leyton Orien |
22 | 4 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Exeter City |
19 | 2 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Stockport Co |
18 | 3 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Reading |
16 | 3 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Barnsley |
15 | 3 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Blackpool |
15 | 4 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Plymouth |
15 | 5 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Doncaster |
13 | 3 |
| 9 |
Barnsley |
13 | 1 | |
| 10 |
Un
Unknown
|
Peterborough |
13 | 5 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Cardiff |
13 | 4 |
| 12 |
Plymouth |
13 | 2 | |
| 13 |
Un
Unknown
|
Burton Albio |
13 | 6 |
| 14 |
Stevenage |
13 | 3 | |
| 15 |
Un
Unknown
|
Peterborough |
12 | 3 |