| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 27 | 4 | 0 | 72 | 22 | +50 | 85 | |
| 2 | 31 | 20 | 4 | 7 | 56 | 32 | +24 | 64 | |
| 3 | 31 | 18 | 7 | 6 | 50 | 30 | +20 | 61 | |
| 4 | 31 | 15 | 8 | 8 | 58 | 44 | +14 | 53 | |
| 5 | 31 | 15 | 5 | 11 | 42 | 38 | +4 | 50 | |
| 6 | 31 | 13 | 9 | 9 | 40 | 40 | 0 | 48 | |
| 7 | 31 | 12 | 11 | 8 | 43 | 34 | +9 | 47 | |
| 8 | 31 | 10 | 11 | 10 | 47 | 44 | +3 | 41 | |
| 9 | 31 | 12 | 4 | 15 | 41 | 50 | -9 | 40 | |
| 10 | 31 | 10 | 7 | 14 | 34 | 41 | -7 | 37 | |
| 11 | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 35 | |
| 12 | 31 | 9 | 8 | 14 | 33 | 43 | -10 | 34 | |
| 13 | 31 | 9 | 9 | 13 | 49 | 51 | -2 | 33 | |
| 14 | 31 | 7 | 9 | 15 | 41 | 58 | -17 | 30 | |
| 15 | 31 | 6 | 10 | 15 | 41 | 55 | -14 | 28 | |
| 16 | 32 | 5 | 6 | 21 | 33 | 55 | -22 | 21 | |
| 17 | 31 | 3 | 7 | 21 | 26 | 63 | -37 | 16 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Lommel Unite |
14 | 5 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Patro Eisden |
14 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
SK Beveren |
13 | 3 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Beerschot VA |
10 | 3 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Kortrijk |
10 | 1 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Kortrijk |
10 | 9 |
| 7 |
Un
Unknown
|
KAA Gent II |
9 | 3 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Seraing Unit |
9 | 2 |
| 9 |
Un
Unknown
|
SK Beveren |
9 | 0 |
| 10 |
Un
Unknown
|
RWDM |
8 | 2 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Lommel Unite |
7 | 2 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Liège |
7 | 0 |
| 13 |
Un
Unknown
|
AS Eupen |
7 | 3 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Lokeren-Tems |
7 | 0 |
| 15 |
Un
Unknown
|
KAA Gent II |
7 | 3 |