| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 5 | 1 | 42 | 12 | +30 | 56 | |
| 2 | 24 | 17 | 4 | 3 | 47 | 11 | +36 | 55 | |
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | 28 | 14 | +14 | 45 | |
| 4 | 24 | 11 | 6 | 7 | 25 | 22 | +3 | 39 | |
| 5 | 24 | 10 | 8 | 6 | 24 | 17 | +7 | 38 | |
| 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | 20 | 17 | +3 | 35 | |
| 7 | 23 | 8 | 9 | 6 | 19 | 16 | +3 | 33 | |
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 31 | -2 | 31 | |
| 9 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20 | 25 | -5 | 28 | |
| 10 | 23 | 6 | 9 | 8 | 13 | 17 | -4 | 27 | |
| 11 | 24 | 6 | 9 | 9 | 20 | 27 | -7 | 27 | |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 33 | -8 | 25 | |
| 13 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 33 | -13 | 24 | |
| 14 | 24 | 4 | 7 | 13 | 17 | 34 | -17 | 19 | |
| 15 | 24 | 5 | 4 | 15 | 17 | 39 | -22 | 19 | |
| 16 | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 | 35 | -18 | 17 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Golden Arrow |
12 | 1 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Mamelodi Sun |
11 | 3 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Orlando Pira |
9 | 6 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Sekhukhune U |
8 | 2 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Orlando Pira |
7 | 6 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Stellenbosch |
7 | 1 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Kaizer Chief |
7 | 1 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Orlando Pira |
6 | 1 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Amazulu |
6 | 1 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Chippa Unite |
6 | 1 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Mamelodi Sun |
5 | 4 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Orlando Pira |
5 | 3 |
| 13 |
Un
Unknown
|
TS Galaxy |
5 | 3 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Kaizer Chief |
5 | 3 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Mamelodi Sun |
5 | 0 |