| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 2 | 8 | 49 | 37 | +12 | 44 | |
| 2 | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 26 | +14 | 41 | |
| 3 | 24 | 11 | 4 | 9 | 31 | 23 | +8 | 37 | |
| 4 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 34 | +7 | 37 | |
| 5 | 24 | 10 | 6 | 8 | 40 | 31 | +9 | 36 | |
| 6 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 29 | 0 | 35 | |
| 7 | 24 | 8 | 7 | 9 | 32 | 41 | -9 | 31 | |
| 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 43 | -9 | 30 | |
| 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 34 | 38 | -4 | 29 | |
| 10 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 38 | -8 | 27 | |
| 11 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 31 | -7 | 26 | |
| 12 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | 21 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Auckland |
11 | 3 |
| 2 |
Auckland |
9 | 6 | |
| 3 |
Un
Unknown
|
Adelaide Uni |
9 | 3 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Newcastle Je |
8 | 2 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Auckland |
8 | 1 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Wellington P |
8 | 1 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Melbourne Ci |
8 | 1 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Newcastle Je |
8 | 1 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Newcastle Je |
7 | 1 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Central Coas |
6 | 1 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Melbourne Vi |
6 | 1 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Macarthur |
6 | 1 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Melbourne Vi |
5 | 12 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Newcastle Je |
5 | 3 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Newcastle Je |
5 | 2 |