| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 9 | 3 | 56 | 19 | +37 | 66 | |
| 2 | 31 | 15 | 10 | 6 | 46 | 30 | +16 | 55 | |
| 3 | 31 | 13 | 9 | 9 | 34 | 31 | +3 | 48 | |
| 4 | 31 | 13 | 9 | 9 | 33 | 31 | +2 | 48 | |
| 5 | 31 | 13 | 8 | 10 | 45 | 43 | +2 | 47 | |
| 6 | 31 | 13 | 8 | 10 | 40 | 32 | +8 | 47 | |
| 7 | 31 | 12 | 10 | 9 | 39 | 32 | +7 | 46 | |
| 8 | 31 | 13 | 6 | 12 | 38 | 33 | +5 | 45 | |
| 9 | 31 | 11 | 9 | 11 | 36 | 33 | +3 | 42 | |
| 10 | 31 | 11 | 9 | 11 | 32 | 34 | -2 | 42 | |
| 11 | 31 | 9 | 15 | 7 | 54 | 43 | +11 | 42 | |
| 12 | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 36 | +3 | 40 | |
| 13 | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 42 | -3 | 40 | |
| 14 | 31 | 9 | 12 | 10 | 26 | 24 | +2 | 39 | |
| 15 | 31 | 9 | 9 | 13 | 53 | 58 | -5 | 36 | |
| 16 | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 52 | -16 | 32 | |
| 17 | 31 | 7 | 6 | 18 | 27 | 47 | -20 | 27 | |
| 18 | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 75 | -53 | 15 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ju
Juan Arango
|
Girona II |
2 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Atlético Bal |
2 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Navalcarnero |
2 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Real Ávila |
1 | 0 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Puente Genil |
1 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Rayo Majadah |
1 | 0 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Ucam Murcia |
1 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Mutilvera |
1 | 0 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Langreo |
1 | 0 |