| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | 1 | 0 | 81 | 6 | +75 | 61 | |
| 2 | 21 | 15 | 3 | 3 | 61 | 30 | +31 | 48 | |
| 3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 37 | +17 | 42 | |
| 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 27 | +12 | 38 | |
| 5 | 22 | 12 | 1 | 9 | 34 | 31 | +3 | 37 | |
| 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 29 | +2 | 35 | |
| 7 | 22 | 9 | 3 | 10 | 35 | 36 | -1 | 30 | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 42 | -5 | 27 | |
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 41 | -6 | 26 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 53 | -25 | 19 | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24 | 53 | -29 | 15 | |
| 13 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 52 | -35 | 12 | |
| 14 | 22 | 2 | 5 | 15 | 18 | 53 | -35 | 11 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bayern Munic |
12 | 3 | |
| 2 |
Un
Unknown
|
Bayer Leverk |
9 | 3 |
| 3 |
Eintracht Fr |
8 | 4 | |
| 4 |
Un
Unknown
|
Nürnberg |
8 | 1 |
| 5 |
Bayern Munic |
6 | 4 | |
| 6 |
Un
Unknown
|
VfL Wolfsbur |
6 | 3 |
| 7 |
Eintracht Fr |
6 | 1 | |
| 8 |
VfL Wolfsbur |
6 | 1 | |
| 9 |
Bayern Munic |
6 | 1 | |
| 10 |
Werder Breme |
6 | 1 | |
| 11 |
Un
Unknown
|
Hamburger SV |
6 | 1 |
| 12 |
Un
Unknown
|
FC Koln W |
5 | 1 |
| 13 |
Un
Unknown
|
RB Leipzig W |
5 | 1 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Bayern Munic |
5 | 1 |
| 15 |
1899 Hoffenh |
5 | 4 |