| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 77 | 30 | +47 | 79 | |
| 1 | 32 | 23 | 5 | 4 | 77 | 18 | +59 | 74 | |
| 2 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 19 | +29 | 68 | |
| 2 | 32 | 21 | 5 | 6 | 80 | 26 | +54 | 68 | |
| 3 | 35 | 19 | 10 | 6 | 55 | 32 | +23 | 67 | |
| 3 | 32 | 21 | 4 | 7 | 65 | 24 | +41 | 67 | |
| 4 | 34 | 19 | 6 | 9 | 79 | 37 | +42 | 63 | |
| 4 | 32 | 20 | 6 | 6 | 75 | 34 | +41 | 66 | |
| 5 | 32 | 19 | 4 | 9 | 77 | 31 | +46 | 61 | |
| 5 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 42 | +19 | 61 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 39 | +8 | 59 | |
| 6 | 32 | 17 | 9 | 6 | 67 | 34 | +33 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 41 | +23 | 58 | |
| 7 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 27 | +26 | 57 | |
| 8 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 39 | +10 | 56 | |
| 8 | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | 43 | +2 | 48 | |
| 9 | 32 | 13 | 6 | 13 | 49 | 47 | +2 | 45 | |
| 9 | 34 | 12 | 14 | 8 | 41 | 33 | +8 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 13 | 9 | 58 | 48 | +10 | 49 | |
| 10 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48 | 45 | +3 | 44 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Mardin 1969 |
13 | 3 |
| 2 |
Un
Unknown
|
1461 Trabzon |
11 | 3 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Aliağa FAŞ |
8 | 7 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Ankaragücü |
6 | 3 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Beyoğlu Yeni |
6 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Mardin 1969 |
4 | 5 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Mardin 1969 |
4 | 4 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Fethiyespor |
4 | 1 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Aliağa FAŞ |
4 | 0 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Aliağa FAŞ |
3 | 2 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Muğlaspor |
3 | 1 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Muş Sport Kl |
3 | 0 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Menemen FK |
3 | 0 |
| 14 |
Un
Unknown
|
1461 Trabzon |
2 | 4 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Ankaragücü |
2 | 4 |