| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 12 | +58 | 71 | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 56 | 24 | +32 | 63 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 8 | 45 | 24 | +21 | 60 | |
| 4 | 30 | 17 | 7 | 6 | 39 | 22 | +17 | 58 | |
| 5 | 30 | 17 | 5 | 9 | 54 | 33 | +21 | 55 | |
| 6 | 30 | 18 | 1 | 11 | 53 | 38 | +15 | 55 | |
| 7 | 30 | 16 | 7 | 7 | 42 | 29 | +13 | 55 | |
| 8 | 30 | 15 | 5 | 10 | 43 | 33 | +10 | 50 | |
| 9 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 | |
| 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 34 | +3 | 42 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 40 | +1 | 37 | |
| 12 | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 54 | -19 | 29 | |
| 13 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 46 | -22 | 26 | |
| 14 | 30 | 5 | 10 | 15 | 23 | 40 | -17 | 25 | |
| 15 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 59 | -28 | 24 | |
| 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 23 | 40 | -17 | 22 | |
| 17 | 30 | 4 | 8 | 18 | 29 | 78 | -49 | 20 | |
| 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 19 | 55 | -36 | 18 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Azuaga |
1 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Cartagena LU |
1 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Tropezón |
1 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Azuaga |
1 | 0 |
| 5 |
Levante II |
1 | 0 |