| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 16 | +37 | 65 | |
| 2 | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 37 | +17 | 55 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 31 | +10 | 52 | |
| 4 | 30 | 13 | 12 | 5 | 43 | 26 | +17 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 11 | 6 | 38 | 24 | +14 | 50 | |
| 6 | 30 | 12 | 13 | 5 | 45 | 31 | +14 | 49 | |
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 28 | 27 | +1 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32 | 32 | 0 | 42 | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 42 | |
| 10 | 30 | 8 | 16 | 7 | 33 | 25 | +8 | 39 | |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 23 | 32 | -9 | 38 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 35 | +3 | 36 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 24 | 39 | -15 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 39 | -9 | 31 | |
| 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28 | 40 | -12 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | 47 | -21 | 26 | |
| 17 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 46 | -26 | 24 | |
| 18 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 57 | -28 | 23 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Azuaga |
1 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Cartagena LU |
1 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Tropezón |
1 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Azuaga |
1 | 0 |
| 5 |
Levante II |
1 | 0 |