| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 8 | 0 | 81 | 21 | +60 | 74 | |
| 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 49 | 23 | +26 | 68 | |
| 3 | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 24 | +42 | 62 | |
| 4 | 30 | 15 | 10 | 5 | 71 | 21 | +50 | 55 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 38 | +8 | 51 | |
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 34 | +8 | 50 | |
| 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 44 | +9 | 48 | |
| 8 | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | 40 | +13 | 46 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 41 | -5 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 42 | +1 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 43 | -5 | 36 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 52 | -19 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 52 | -16 | 33 | |
| 14 | 30 | 9 | 4 | 17 | 26 | 51 | -25 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 45 | -19 | 29 | |
| 16 | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 | 60 | -28 | 26 | |
| 17 | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 70 | -52 | 14 | |
| 18 | 30 | 0 | 11 | 19 | 23 | 71 | -48 | 11 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Azuaga |
1 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Cartagena LU |
1 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Tropezón |
1 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Azuaga |
1 | 0 |
| 5 |
Levante II |
1 | 0 |