| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 4 | 3 | 51 | 22 | +29 | 55 | |
| 2 | 24 | 11 | 7 | 6 | 50 | 38 | +12 | 40 | |
| 3 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 24 | +14 | 39 | |
| 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | 35 | 28 | +7 | 39 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 32 | +5 | 38 | |
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 44 | 42 | +2 | 37 | |
| 7 | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 | 29 | +11 | 35 | |
| 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 28 | 29 | -1 | 33 | |
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31 | 39 | -8 | 29 | |
| 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | 31 | 40 | -9 | 29 | |
| 11 | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 | 45 | -13 | 28 | |
| 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 39 | -6 | 26 | |
| 13 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32 | 42 | -10 | 26 | |
| 14 | 24 | 6 | 7 | 11 | 33 | 45 | -12 | 25 | |
| 15 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 40 | -12 | 24 | |
| 16 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 37 | -9 | 22 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Petržalka |
0 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Zlaté Moravc |
0 | 0 |