| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 21 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | KQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | UEFA Europa League |
Torreense |
3 - 2 |
Ararat-Armenia |
T |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Omonia Nicos |
5 | 0 | |
| 1 |
Un
Unknown
|
Samsunspor |
11 | 1 |
| 2 |
Ferencvarosi |
4 | 1 | |
| 2 |
Nottingham F |
7 | 1 | |
| 3 |
Dinamo Zagre |
4 | 0 | |
| 3 |
Ludogorets |
7 | 1 | |
| 4 |
Juventus |
3 | 2 | |
| 4 |
Real Betis |
6 | 3 | |
| 5 |
NEC Nijmegen |
3 | 1 | |
| 5 |
Fenerbahçe |
6 | 1 | |
| 6 |
NEC Nijmegen |
3 | 1 | |
| 6 |
Celta Vigo |
5 | 2 | |
| 7 |
Bournemouth |
3 | 0 | |
| 7 |
Dinamo Zagre |
5 | 1 | |
| 8 |
Sturm Graz |
3 | 0 |
Torreense đã thi đấu 1 trận gần nhất trong giải UEFA Europa League với thành tích 1 thắng, 0 hòa, 0 thua. Đội bóng thi đấu trên sân nhà Campo Manuel Marques.