| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 12 | +11 | 25 | |
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 26 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 12 | +5 | 17 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 10 | +9 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | |
| 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 16 | +1 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 14 | +1 | 17 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | +2 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 12 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 14 | +1 | 11 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
| 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 20 | -9 | 11 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Nagoya Gramp |
6 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Gamba Osaka |
6 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Kashima |
6 | 1 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Shimizu S-pu |
6 | 1 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Kawasaki Fro |
6 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Machida Zelv |
5 | 0 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Kashima |
5 | 3 |
| 8 |
V-varen Naga |
4 | 2 | |
| 9 |
Un
Unknown
|
Kashiwa Reys |
4 | 1 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Nagoya Gramp |
4 | 1 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Kyoto Sanga |
4 | 1 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Urawa |
4 | 0 |
| 13 |
Machida Zelv |
4 | 2 | |
| 14 |
Un
Unknown
|
Tokyo Verdy |
4 | 1 |
| 15 |
Un
Unknown
|
Kawasaki Fro |
3 | 2 |