| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 15 | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | +1 | 8 | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 5 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Cerezo Osaka |
3 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
FC Tokyo |
3 | 0 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Kataller Toy |
3 | 0 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Fukushima Un |
2 | 1 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Cerezo Osaka |
2 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Avispa Fukuo |
2 | 0 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Cerezo Osaka |
2 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Kashiwa Reys |
2 | 0 |
| 9 |
Un
Unknown
|
Cerezo Osaka |
2 | 0 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Yokohama FC |
2 | 0 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Tokyo Verdy |
2 | 0 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Urawa |
2 | 0 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Renofa Yamag |
2 | 0 |
| 14 |
Un
Unknown
|
Fukushima Un |
2 | 0 |
| 15 |
Un
Unknown
|
V-varen Naga |
2 | 0 |