| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | 30 | +17 | 46 | |
| 2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 20 | +19 | 43 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 45 | 27 | +18 | 40 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 28 | +7 | 37 | |
| 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 29 | +17 | 36 | |
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 36 | -4 | 29 | |
| 7 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 34 | -10 | 25 | |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 18 | 37 | -19 | 24 | |
| 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 42 | -7 | 24 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 | 22 | |
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | 35 | -13 | 21 | |
| 12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | -15 | 16 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Slovan Brati |
10 | 5 | |
| 2 |
Un
Unknown
|
Podbrezová |
8 | 1 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Zemplín Mich |
7 | 4 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Žilina |
7 | 5 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Dunajska Str |
6 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
FK Košice |
5 | 3 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Tatran Prešo |
5 | 0 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Podbrezová |
5 | 4 |
| 9 |
Un
Unknown
|
FK Košice |
5 | 2 |
| 10 |
Un
Unknown
|
Zemplín Mich |
4 | 2 |
| 11 |
Un
Unknown
|
Podbrezová |
4 | 2 |
| 12 |
Un
Unknown
|
Zemplín Mich |
4 | 2 |
| 13 |
Un
Unknown
|
Slovan Brati |
4 | 1 |
| 14 |
Spartak Trna |
4 | 0 | |
| 15 |
Spartak Trna |
4 | 0 |