| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 | +11 | 22 | |
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 9 | +13 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 6 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Bangkok Unit |
8 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Al-Duhail SC |
7 | 1 |
| 3 |
Un
Unknown
|
Al-Ittihad F |
6 | 1 |
| 4 |
Un
Unknown
|
Al Sadd |
6 | 1 |
| 5 |
Un
Unknown
|
Bangkok Unit |
6 | 0 |
| 6 |
Un
Unknown
|
Bangkok Unit |
6 | 1 |
| 7 |
Un
Unknown
|
Chengdu Bett |
5 | 1 |
| 8 |
Un
Unknown
|
Al-Duhail SC |
5 | 0 |
| 9 |
Al-Ahli Jedd |
4 | 2 | |
| 10 |
Al-Ahli Jedd |
4 | 1 | |
| 11 |
Al-Hilal Sau |
4 | 1 | |
| 12 |
Un
Unknown
|
Shabab Al Ah |
4 | 0 |
| 13 |
Al-Hilal Sau |
4 | 0 | |
| 14 |
Al-Ittihad F |
4 | 0 | |
| 15 |
Un
Unknown
|
Chengdu Bett |
4 | 0 |