| # | Đội bóng | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 68 | 19 | +49 | 55 | |
| 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 53 | 13 | +40 | 61 | |
| 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 35 | +14 | 46 | |
| 2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 49 | 18 | +31 | 55 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 28 | +23 | 45 | |
| 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 45 | 22 | +23 | 48 | |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 24 | +9 | 38 | |
| 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 43 | 29 | +14 | 41 | |
| 5 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 23 | +12 | 41 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 29 | +1 | 35 | |
| 6 | 22 | 11 | 2 | 9 | 37 | 39 | -2 | 35 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 30 | +7 | 34 | |
| 7 | 23 | 8 | 6 | 9 | 49 | 39 | +10 | 30 | |
| 7 | 23 | 10 | 2 | 11 | 37 | 40 | -3 | 32 | |
| 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 27 | -2 | 31 | |
| 8 | 22 | 7 | 6 | 9 | 37 | 41 | -4 | 27 | |
| 9 | 23 | 9 | 3 | 11 | 45 | 42 | +3 | 30 | |
| 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 35 | 0 | 25 | |
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 37 | -10 | 24 | |
| 10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 36 | -1 | 30 |
| # | Cầu thủ | Đội | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Un
Unknown
|
Jiskra Domaž |
3 | 0 |
| 2 |
Un
Unknown
|
Dukla Praha |
0 | 0 |